8月から更新していない。
石井国次郎。
多分石井国次郎の連呼がスパムと取られているのだろう。
ページランクから除外されているのかな。
超簡単円周率暗記サイト。語呂合わせ。ストーリー記憶。物語記憶 イメージ記憶 場面記憶 三代目石井国次郎 うさこ 矢口九 ミツミヤ四郎プロ。 暗記の仕方。方法。一例ではありますが。シンプルで簡単な覚え方です。3.1415926535897932384626の記憶術です。数十桁記憶 数人の名前を覚えるだけ。 覚え方 暗記支援サイト ゆっくり生きよう。 銀河は君のもの。
| 三代目 | 3. | さんだいめ | ||
| 1 | 石井国次郎 | 1415926 | いしいこくじろう | |
| 2 | うさこ | 535 | うさこ | 10桁 |
| 3 | 矢口九 | 8979 | やぐちきゅう | |
| 4 | 三宮四郎 | 323846 | みつみやしろう | 20桁 |
| 5 | 風呂 | 26 | ふろ | |
| 6 | 住宮 | 4338 | すみみや | |
| 7 | 壬生地球 | 3279 | みぶちきゅう | 30桁 |
| 8 | 小松 | 502 | こまつ | |
| 9 | 林 | 884 | はやし | |
| 10 | 井口 | 197 | いぐち | |
| 11 | 広野ミク | 16939 | ひろのみく | |
| 12 | 草地 | 937 | くさち | |
| 13 | 後藤 | 510 | ごとう | 50桁 |
| 14 | 小薮 | 582 | こやぶ | |
| 15 | 和久千代乃 | 09749 | わくちよの | |
| 16 | 吉 | 44 | よし | 60桁 |
| 17 | 国分美和 | 59230 | こくぶみわ | |
| 18 | 千葉ひろし | 78164 | ちばひろし | 70桁 |
| 19 | 王龍二 | 062 | おうりゅうじ | |
| 20 | 波留 | 86 | はる | |
| 21 | 丹羽 | 20 | にわ | |
| 22 | 矢野球也 | 8998 | やのきゅうや | |
| 23 | 陸奥 | 62 | むつ | |
| 24 | 浜坂初子さん | 80348253 | はまさかはつこさん | |
| 25 | 渋井 | 421 | しぶい | |
| 26 | 稲尾 | 170 | いなお | |
| 27 | 竜地球 | 679 | りゅうちきゅう | 100桁 |
| 28 | 羽生伊代 | 8214 | はぶいよ | |
| 29 | 番場 | 808 | ばんば | |
| 30 | 村井 | 651 | むらい | 110桁 |
| 31 | 三ツ矢ふみ | 32823 | みつやふみ | |
| 32 | 大室カナ | 06647 | おおむろかな | 120桁 |
| 33 | 小野さやか | 09384 | おのさやか | |
| 34 | シロー小倉 | 46095 | しろーおぐら | 130桁 |
| 35 | 郷れいこ | 505 | ごうれいこ | |
| 36 | 八辻 | 822 | やつじ | |
| 37 | 三井なつこさん | 317253 | みついなつこさん | |
| 38 | 宇野スー | 594 | うのすー | 145桁 |
| 39 | 大家イブ | 0812 | おおやいぶ | |
| 40 | 羽柴 | 848 | はしば | |
| 41 | 川 千代子 | 111745 | さんぼんがわちよこ | |
| 42 | 大津 | 02 | おおつ | 160桁 |
| 43 | 橋 | 84 | はし | |
| 44 | 今津 | 102 | いまづ | |
| 45 | 田尾いく | 7019 | たおいく | |
| 46 | 宮 浩二 | 3852 | みやこうじ | |
| 47 | 伊藤うらら | 110555 | いとううらら | |
| 48 | 野茂進 | 96446 | のもすすむ | |
| 49 | 藤野 | 229 | ふじの | |
| 50 | 芝野 | 489 | しばの | 190桁 |
| 51 | 越野美和 | 54930 | こしのみわ | |
| 52 | 宮井九郎 | 38196 | みやいくろう | 200桁 |
| 53 | 吉津弥八 | 44288 | よしづやはち | |
| 54 | 戸口豪 | 10975 | とぐちごう | |
| 55 | 室生久美 | 66593 | むろうくみ | |
| 56 | 三好竜 | 3446 | みよしりゅう | |
| 57 | 一ツ橋なごむ | 1284756 | ひとつばしなごむ | |
| 58 | 司馬ふみ | 4823 | しばふみ | 230桁 |
| 59 | 三田はるな | 37867 | みたはるな | |
| 60 | 波見ひろこ | 83165 | はみひろこ | |
| 61 | 船井仁 | 27120 | ふないじん | |
| 62 | 日野 | 19 | ひの | |
| 63 | 和久井洋子 | 09145 | わくいようこ | 260桁 |
| 64 | 武者 | 648 | むしゃ | |
| 65 | 小室球児 | 56692 | こむろきゅうじ | |
| 66 | 三四郎 | 346 | さんしろう | |
| 67 | 大坂はると | 0348610 | おおさかはると | 270桁 |
| 68 | 白数みつる | 454326 | しらすみつる | |
| 69 | 向谷 | 648 | むかや | |
| 70 | 新見ミク | 21339 | にいみみく | |
| 71 | 三郎 | 36 | さぶろう | |
| 72 | れいな | 07 | れいな | |
| 73 | 鶴丸 | 260 | つるまる | |
| 74 | 西野 | 249 | にしの | |
| 75 | 石井つなみ | 141273 | いしいつなみ | 300桁 |
| 76 | 夏代 | 724 | なつよ | |
| 77 | 古葉なお | 5870 | こばなお | |
| 78 | 大室まろ | 06606 | おおむろまろ | |
| 79 | 西郷 | 315 | さいごう | |
| 80 | 古葉弥一 | 5881 | こばやいち | |
| 81 | 仲矢弥一 | 74881 | なかややいち | |
| 82 | 小島邦夫 | 520920 | こじまくにお | 330桁 |
| 83 | 黒津 | 962 | くろつ | |
| 84 | 土師邦子 | 82925 | はじくにこ | |
| 85 | 島野 | 409 | しまの | |
| 86 | 板井幸三郎 | 171536 | いたいこうざぶろう | |
| 87 | 加見るな | 4367 | かみるな | |
| 88 | 羽野 | 89 | はの | |
| 89 | 富良野おさむ | 259036 | ふらのおさむ | |
| 90 | 大井一三 | 00113 | おおいいちぞう | |
| 91 | 佐和子 | 305 | さわこ | |
| 92 | 美和子 | 305 | みわこ | 370桁 |
| 93 | 司馬ハツ | 4882 | しばはつ | |
| 94 | 大城 | 046 | おおしろ | |
| 95 | 村治一三 | 65213 | むらじいちぞう | |
| 96 | 安井四郎 | 84146 | やすいしろう | |
| 97 | 倉井 | 951 | くらい | 390桁 |
| 98 | 串井こい | 94151 | くしいこい | |
| 99 | イチロー | 16 | いちろー | |
| 100 | 大串 | 094 | おおぐし | 400桁 |
| 101 | 三沢 | 330 | みさわ | |
| 102 | 小夏 | 572 | こなつ | |
| 103 | なおみ | 703 | なおみ | |
| 104 | 村田 | 657 | むらた | |
| 105 | 小倉 | 595 | こくら | 415桁 |
| 106 | 乃一 | 91 | のいち | |
| 107 | 倉沢 | 9530 | くらさわ | |
| 108 | 久慈はじめ | 921 | くじはじめ | |
| 109 | 春井 | 861 | はるい | |
| 110 | 伊丹弥一 | 17381 | いたみやいち | |
| 111 | 草津隆一 | 93261 | くさつりゅういち | |
| 112 | ひなの | 179 | ひなの | 440桁 |
| 113 | 佐藤豪 | 3105 | さとうごう | |
| 114 | 日比谷 | 118 | ひびや | |
| 115 | 小柴 | 548 | こしば | 450桁 |
| 116 | 太田進 | 07446 | おおたすすむ | |
| 117 | 積田 | 237 | つみた | |
| 118 | 久野竜二 | 9962 | くのりゅうじ | |
| 119 | 高倉 | 7495 | たかくら | |
| 120 | 六田みらい | 67351 | ろくたみらい | |
| 121 | 馬場ラナ | 8857 | ばばらな | |
| 122 | 小渕 | 527 | こぶち | |
| 123 | 西谷 | 248 | にしや | |
| 124 | 野比 | 91 | のび | |
| 125 | 藤田久美 | 22793 | ふじたくみ | |
| 126 | 弥一 | 81 | やいち | 490桁 |
| 127 | 矢沢 | 830 | やざわ | |
| 128 | 飯野 | 119 | いいの | |
| 129 | 賀来イブ | 4912 | かくいぶ | 500桁 |
| 130 |
18人目。千葉ひろしのところ。(78164)
四国にみんな入ろう(4592307816)のところ。
67桁目~のところ。
今日ふと思ったのは、円周率記憶というのは旅だなと。
いろんな観光名所がある。816は時空を超えた観光名所。
円周率を覚えても役に立たないという人は多分ひとりで覚えているから。
2人で覚えれば共有体験になる。
1000桁覚えた人にしか見えない世界はあると思うよ。
999999まで覚えた人にしかわからないことがあるよ。
999999はエベレストとか。
ナイアガラの滝とか
南極点とか。
憧れがあるね。
ファインマンポイント。
1日目 石井国次郎 1
2日目 三宮四郎
3日目 壬生地球 3
4日目 井口
5日目 後藤 5
6日目 吉
7日目 王龍二
8日目 矢野球也 8
9日目 渋井
3人ずつ組にして覚えるとき。 1358は組番号から始まる。
133154084 意味最高よ大橋。
以下は「後藤」姓の有名人5人とその簡潔な説明です:
後藤真希(ごとう まき)
元モーニング娘。のメンバーで、ソロ歌手としても活躍。愛称は「ゴマキ」。
後藤輝基(ごとう てるもと)
お笑いコンビ「フットボールアワー」のツッコミ担当。テレビの司会やバラエティ番組でも人気。
後藤浩輝(ごとう ひろき)
元JRA所属の騎手。GIレースでも活躍した実力派。
後藤正文(ごとう まさふみ)
ロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」のボーカル・ギタリスト。作詞作曲も手がける。
後藤新平(ごとう しんぺい)
明治~昭和初期の政治家・医師。東京市長として都市計画を推進し、満鉄総裁も歴任。
必要であれば、他のジャンルや時代の人物も紹介できます。
ゴクミは漏れた。
後藤新平はランクイン。
円周率。13人目にして50桁目の後藤。
男・女は特定しないほうがいいかもね。
さあ! ゴールデンウィーク 4月最終の今日は・・・・
ファ(4)ミ(3)マ(0)の日!
ドレミファのファはもちろん4番目。
4のファ読み。
3のミ読み
0のマ読み
0を〇ととりマと読みます。
きれいにファミマ=430出ました。
遊びが仕事に変わる瞬間。
キャンペーンの仕方によっては1億から3億円の価値を生むでしょう。
現代はネットによって他者の『ひらめきの瞬間』まで味わえます。
すべて記録に残るのでその瞬間は秒単位で時刻までさかのぼれるのです。
このブログを読んでくれたあなたと私が共有する時間は、
とても貴重な時間です。
10年後には伝説。
30年後には神話になるでしょう。
歴史的出会いはあなたのアンテナがこのブログをキャッチする感度をもっていたという
素晴らしい証明になります。
ありがとう。
そしていつか一緒に遊びながら仕事しましょう。
昭和の日。100年スペシャル。円周率とは直接関係ないがウォーミングアップ。言葉遊びで数字センスを磨こう。4月29日 4月30日合併号。
大安 建 翼 のとても強運の日です。
7429 調伏の日。
あなたにかかわるわるいやつをやっつけ、調伏させるにはもってこいの日です。
昔からの言い伝えでは、モノも100年を過ぎると魂が宿るそうです。
たとえば、封神演義では石琵琶の妖怪仙人が出てきます。
そういう意味でも今日はとっても大切な日なのです。
今年は昭和100年の年ですが。
100は大きな駅港。
大切な節目の年の大切な日です。
普段は語呂合わせで遊んでる私ですが今日だけは歴史について考えたいと思っています。
上杉鷹山の仕事ランクでいくと。
歴史に学んで500両!です。
楽しく遊びながら、ちゃっかり稼ぎにつなげましょう。
語呂合わせ言葉遊びは企業キャンペーンにも直結します。
銀河は君のもの。
楽しく円周率を覚えてお金持ちになろう。
禍福(429)はあざなえる縄のごとし。
このサイトで最も評価の高い、数字変換表を再掲しておきます。
0 レイ マ オ(英語のオー) レ を わ ん
1 イー いち ひと ひ ワン ボウ ー(長音
2 ふ に つ(ツー英語のつ) じい ぶ
3 み さ サン
4 し よ カ スー す
5 ご う ら こ いつ
6 む も ろ りゅう ロク る(書くときに最後を閉じる感じが似てる)
7 なな チー タ ち
8 ぱ や は バ
9 く きゅう の ぐ ここの
10 とう たり
出来るだけ一般的なヨミを採用していますが 少し 拡張しています。
宝の数値
7の タ よみ (形が似ている)
4の カ よみ (上があいた4の表記をひっくりかえして)
5の ら よみ (形が似ている)
9の の よみ (形が似ている)
上記は 数字の形からの連想の 変換(ナンバーズシェイプ)です。
4の スー す
5の うー う
7の チー ち
あたりは 中国語っぽい(麻雀的な) よみです。
100桁の中で20%ぐらいを拡張した読みが占めていますので、ここで確認していただいてから
記憶詩 まとめ を見ていただくと読みやすいかと思われます。
当サイトのセールスポイントとしては
0 を
2 に
9 の
とかの助詞を活用して 出来るだけ自然な文章に近づけているところです。
例)
37510582097 見習いを小屋に置くな
16939937 広野ミクの道
4592307816 四国にみんなはいろう
円周率 以外にも応用が利きます。慣れると便利ですよ。
そして4月30日は令和7年なので7430
中沢の日。
風間(430)の日。 すみれの日(430)です。
以上 気合の昭和スペシャルでした。