超簡単円周率暗記サイト。語呂合わせ。ストーリー記憶。物語記憶 イメージ記憶 場面記憶 三代目石井国次郎 うさこ 矢口九 ミツミヤ四郎プロ。 暗記の仕方。方法。一例ではありますが。シンプルで簡単な覚え方です。3.1415926535897932384626の記憶術です。数十桁記憶 数人の名前を覚えるだけ。 覚え方 暗記支援サイト ゆっくり生きよう。 銀河は君のもの。
三代目 | 3. | さんだいめ | 出身 | |||
1 | 石井国次郎 | 1415926 | いしいこくじろう | 1 | 北海道 | |
2 | うさこ | 535 | うさこ | 10桁 | 2 | 青森県 |
3 | 矢口九 | 8979 | やぐちきゅう | 3 | 岩手県 | |
4 | 三宮四郎 | 323846 | みつみやしろう | 20桁 | 4 | 宮城県 |
5 | 風呂 | 26 | ふろ | 5 | 秋田県 | |
6 | 住宮 | 4338 | すみみや | 6 | 山形県 | |
7 | 壬生地球 | 3279 | みぶちきゅう | 30桁 | 7 | 福島県 |
8 | 小松 | 502 | こまつ | 8 | 茨城県 | |
9 | 林 | 884 | はやし | 9 | 栃木県 | |
10 | 井口 | 197 | いぐち | 10 | 群馬県 | |
11 | 広野ミク | 16939 | ひろのみく | 11 | 埼玉県 | |
12 | 草地 | 937 | くさち | 12 | 千葉県 | |
13 | 後藤 | 510 | ごとう | 50桁 | 13 | 東京都 |
14 | 小薮 | 582 | こやぶ | 14 | 神奈川県 | |
15 | 和久千代乃 | 09749 | わくちよの | 15 | 新潟県 | |
16 | 吉 | 44 | よし | 60桁 | 16 | 富山県 |
17 | 国分美和 | 59230 | こくぶみわ | 17 | 石川県 | |
18 | 千葉ひろし | 78164 | ちばひろし | 70桁 | 18 | 福井県 |
19 | 王龍二 | 062 | おうりゅうじ | 19 | 山梨県 | |
20 | 波留 | 86 | はる | 20 | 長野県 | |
21 | 丹羽 | 20 | にわ | 21 | 岐阜県 | |
22 | 矢野球也 | 8998 | やのきゅうや | 22 | 静岡県 | |
23 | 陸奥 | 62 | むつ | 23 | 愛知県 | |
24 | 浜坂初子さん | 80348253 | はまさかはつこさん | 24 | 三重県 | |
25 | 渋井 | 421 | しぶい | 25 | 滋賀県 | |
26 | 稲尾 | 170 | いなお | 26 | 京都府 | |
27 | 竜地球 | 679 | りゅうちきゅう | 100桁 | 27 | 大阪府 |
28 | 羽生伊代 | 8214 | はぶいよ | 28 | 兵庫県 | |
29 | 番場 | 808 | ばんば | 29 | 奈良県 | |
30 | 村井 | 651 | むらい | 110桁 | 30 | 和歌山県 |
31 | 三ツ矢ふみ | 32823 | みつやふみ | 31 | 鳥取県 | |
32 | 大室カナ | 06647 | おおむろかな | 120桁 | 32 | 島根県 |
33 | 小野さやか | 09384 | おのさやか | 33 | 岡山県 | |
34 | シロー小倉 | 46095 | しろーおぐら | 130桁 | 34 | 広島県 |
35 | 郷れいこ | 505 | ごうれいこ | 35 | 山口県 | |
36 | 八辻 | 822 | やつじ | 36 | 徳島県 | |
37 | 三井なつこさん | 317253 | みついなつこさん | 37 | 香川県 | |
38 | 宇野スー | 594 | うのすー | 145桁 | 38 | 愛媛県 |
39 | 大家イブ | 0812 | おおやいぶ | 39 | 高知県 | |
40 | 羽柴 | 848 | はしば | 40 | 福岡県 | |
41 | 川 千代子 | 111745 | さんぼんがわちよこ | 41 | 佐賀県 | |
42 | 大津 | 02 | おおつ | 160桁 | 42 | 長崎県 |
43 | 橋 | 84 | はし | 43 | 熊本県 | |
44 | 今津 | 102 | いまづ | 44 | 大分県 | |
45 | 田尾いく | 7019 | たおいく | 45 | 宮崎県 | |
46 | 宮 浩二 | 3852 | みやこうじ | 46 | 鹿児島県 | |
47 | 伊藤うらら | 110555 | いとううらら | 47 | 沖縄県 | |
48 | 野茂進 | 96446 | のもすすむ | 48 | 東京 | |
49 | 藤野 | 229 | ふじの | 49 | 横浜 | |
50 | 芝野 | 489 | しばの | 190桁 | 50 | 名古屋 |
51 | 越野美和 | 54930 | こしのみわ | 51 | 大阪 | |
52 | 宮井九郎 | 38196 | みやいくろう | 200桁 | 52 | 博多 |
0 件のコメント:
コメントを投稿